La segunda ronda del Masters 1000 de Shangai disputada hoy 8 de octubre, tuvo resultados sorpresivos, entre ellos la derrota de Rafael Nadal,la derrota de Kei Nishikori, la del suizo Stanislas Wawrinka o la de Grigor Dimitrov
El saludo de Roger Federer a Leonardo Mayer. foto: AFP
Resultados:
| FT | Chuhan Wang | 0 | 4 | |||||
| Malek Jaziri | 6 | 6 | ||||||
| FT | Gilles Simon | 5 | 7 | 6 | ||||
| Stan Wawrinka | 7 | 5 | 4 | |||||
| FT | Martin Klizan | 6 | 6 4 | 4 | ||||
| David Ferrer | 4 | 7 7 | 6 | |||||
| FT | Vasek Pospisil | 6 1 | 6 | 4 | ||||
| Roberto Bautista | 7 7 | 3 | 6 | |||||
| FT | Ivan Dodig | 6 7 | 7 7 | 3 | ||||
| Mikhail Youzhny | 7 9 | 6 4 | 6 | |||||
| FT | Grigor Dimitrov | 5 | 3 | |||||
| Julien Benneteau | 7 | 6 | ||||||
| FT | Andy Murray | 7 | 6 | |||||
| Jerzy Janowicz | 5 | 2 | ||||||
| FT | Jack Sock | 7 7 | 6 | |||||
| Kei Nishikori | 6 5 | 4 | ||||||
| FT | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||
| Dominic Thiem | 3 | 4 | ||||||
| FT | Tomas Berdych | 6 | 6 | |||||
| Richard Gasquet | 3 | 1 | ||||||
| FT | John Isner | 7 8 | 7 9 | |||||
| Steve Johnson | 6 6 | 6 7 | ||||||
| Ret. | Milos Raonic | 2 | ||||||
| Juan Monaco | 5 | |||||||
| FT | Feliciano Lopez | 6 | 7 8 | |||||
| Rafael Nadal | 3 | 6 6 | ||||||
| FT | Roger Federer | 7 | 3 | 7 9 | ||||
| Leonardo Mayer | 5 | 6 | 6 7 |
Fuente: Livescore.com

No hay comentarios.:
Publicar un comentario